最火的链上交易选择 CoinGecko Trending

数据来源 CoinGecko 热度榜(社交/资金/DEX活跃度) · 映射币安可交易 USDT 对 · 扫描 2026-08-27 05:00 UTC · 恐惧贪婪 71
#标的价格币安24hCG24h市值排名流动性振幅
5 PENGUUSDTPudgy Penguins $0.009311 -1.25% -1.7% #95 $15.9M 9.6%
6 BTCUSDTBitcoin $78764.4 -0.08% -0.2% #1 $1094.6M 2.0%
9 PUMPUSDTPump.fun $0.004706 -1.16% -1.2% #48 $39.5M 8.0%
10 LITUSDTLighter $0.743 +5.24% +0.2% #80 $0.8M 15.1%
11 SOLUSDTSolana $101.09 +4.65% +4.4% #7 $285.0M 7.9%
12 SUIUSDTSui $0.7469 -1.80% -2.2% #32 $40.5M 6.1%
14 PLUMEUSDTPlume $0.01436 +4.06% +4.1% #278 $3.2M 8.6%
15 ENAUSDTEthena $0.1455 +2.97% +2.3% #59 $34.6M 11.0%
• 本榜 = 当前链上/社群最热的交易候选,仅作信息整理,不构成投资建议
• 热度高的币往往也是散户接盘高发区:自动交易板块已用「散户情绪逆向(LSACCO fade)+ 严格风控」对冲,而非盲目追涨。
• 排名依据 CoinGecko Trending 原始顺序(社交/资金流入加权),非按市值。
• 返回 总监控台